DozoR / Москва
- это образ жизни

Архив игр

20 января 2007 г.

«Остров сокровищ (Высшая лига)» (высшая лига)

   
Фотогалерея
 
Обсудить

Статистика

скрыть результаты уровней

Команда ЛИСА СИНИЙ ЗУБ ШЛЮЗ ЛЭП ФОРТ КРАН БЕГЕМОТ СИНДБАД ЛАВКА ЛАГЕРЬ Штабное бонусы Штраф Итог Место
БаЛи 0:16:33 0:34:04 1:05:29 0:57:22 1:30:00 1:25:11 1:30:00 1:27:42 0:43:56 3:00:00 0:00:00 0:10:00 0:45:00 13:05:17 1
6x7 0:34:12 0:42:27 1:27:32 1:01:24 1:30:00 0:58:21 1:30:00 1:30:00 1:30:00 1:35:55 0:30:00 0:10:00 1:00:00 12:39:51 1
ND 0:12:34 1:02:43 1:18:52 0:46:57 1:30:00 1:18:21 1:16:10 1:11:23 1:15:09 3:00:00 0:00:00 0:10:00 0:30:00 13:12:09 2
Зайчеги 0:30:20 0:33:31 1:30:00 1:08:22 1:30:00 1:30:00 1:22:25 1:30:00 1:12:59 1:15:33 0:20:00 0:00:00 1:00:00 12:43:10 2
Парамедик 0:30:51 0:56:44 1:30:00 0:47:52 1:30:00 1:30:00 1:30:00 0:56:02 0:59:20 3:00:00 0:00:00 0:05:00 1:15:00 14:20:49 3
DaIGR 0:33:08 1:09:22 1:30:00 1:30:00 1:03:54 1:30:00 1:30:00 0:58:02 1:02:44 3:00:00 0:00:00 0:00:00 1:15:00 15:02:10 4
Gorod_77 0:31:46 0:55:44 1:30:00 1:03:19 1:30:00 1:30:00 1:30:00 1:30:00 1:07:43 3:00:00 0:00:00 0:00:00 1:30:00 15:38:32 5
ПлENных не берем 0:45:01 0:29:37 0:59:49 0:33:31 1:05:24 0:40:50 1:06:21 1:08:06 0:52:11 1:21:06 0:30:00 0:10:00 0:00:00 вне зачета
вне зачета



Календарь игр

Unknown city